Successful Accessibility Projects (2020)
| Organization | City | Grant | Name of Project |
|---|---|---|---|
| Embrace Arts Foundation | Victoria | 14,550 | Artist to Facilitator |
| Western Institute for the Deaf and Hard of Hearing | Vancouver | 40,000 | Deafblind Intervenor Services |
| Learning Disabilities Society of Greater Vancouver | Vancouver | 32,000 | RISE TEAM |
| BC Wheelchair Basketball Society (BCWBS) | Vancouver | 40,000 | Connect 2 BC Wheelchair Basketball (C2WB) |
| Intrepid Theatre Company Society | Victoria | 39,450 | Theatre for All: Building Access for Artists and Audiences |
| Stroke Recovery Association of BC | Vancouver | 15,600 | Young Stroke Survivors of BC: LEAP (Learn, Engage & Achieve Potential) |
| Visible Art Society (dba grunt gallery) | Vancouver | 21,550 | Digital media & captioning community learning |
| The British Columbia Lions Society for Children with Disabilities | Vancouver | 40,000 | Compass Program Pilot Project |
| Cinevolution Media Arts Society | Richmond | 40,000 | Accessible Online Presentation Platform |
| VocalEye Descriptive Arts Society | Vancouver | 22,000 | VocalEye Almost Live Zoom Program |
| Kootrnay Brain Injury Association | Castlegar | 37,750 | Whole Health Community Teams |
| LDABC The Learning Curve Society | Victoria | 35,700 | Virtual Learning Accessibility Project |
| St. John Society (British Columbia and Yukon) | Vancouver | 35,700 | Therapy Dog Program |
| The Disability Foundation | Vancouver | 35,700 | Bridging Entry to the Workforce; A Youth Leadership Initiative (YLI) |
